- 商品名稱:
- 商品名稱:上海盧湘儀臺式低速離心機TD5.5(LCD)
- 商品貨號:HD201900234
- 品牌:盧湘儀
舊型號:L550
TD5.5臺式大容量離心機廣泛應用于臨床醫(yī)學、生物化學、基因工程、免疫學等領域。是各級醫(yī)院、科研單位、高等院校用于離心分離的必備儀器。
主要技術性能
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設置且自動存儲。
3、數(shù)字屏(液晶屏)顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設有門蓋自鎖、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、具有10個程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設置升/降速時間。
主要技術參數(shù)
型號 | TD5.5 |
最高轉速 | 5500r/min |
最大相對離心力 | 5310xg |
最大容量 | 500mlx4 |
轉速精度 | ± 30r/min |
時間設置范圍 | 1min~99min/1min~99h59min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸(LxWxH) | 460mmx540mmx340mm |
外包裝尺寸(LxWxH) | 550mmx630mmx430mm |
凈重 | 31kg |
選配移動電源
配件中心
NO.1 | 角轉子 | 5500 | 5310 | 15ml×12 |
NO.2 | 水平轉子 | 4000 | 3220 | 500ml×4(圓杯) |
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×18×4 | |
5ml/7ml×19×4(真空管) | ||||
10ml×14×4(小蓋管) | ||||
15ml×9×4 | ||||
20ml×7×4 | ||||
50ml×3×4 | ||||
100ml×4 | ||||
250ml×4 | ||||
水平吊籃轉子 | 4000 | 3220 | 四個吊籃 | |
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×25×4 | |
5ml×28×4(真空管) | ||||
10ml×20×4 | ||||
15ml×10×4 | ||||
50ml×4×4 | ||||
100ml×2×4 | ||||
250ml×4 | ||||
水平酶標掛籃轉子 | 4000 | 3220 | 4×2×96孔 | |
水平轉子 | 4000 | 3220 | 7ml×24×4(真空管) | |
水平轉子 | 4000 | 3220 | 5ml/7ml×14×4(真空管) | |
水平轉子 | 4000 | 3220 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | |
NO.3 | 水平酶標轉子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 |
NO.4 | 水平轉子體 | / | / | / |
管架 | 5000 | 4390 | 100ml×4 | |
NO.5 | 管架 | 4200 | 3100 | 50ml×8 |
管架 | 4200 | 3100 | 10ml×16/24/32 | |
NO.6 | 水平轉子 | 4000 | 3310 | 500ml×4(尖底) |
適配器 | 4000 | 3310 | 500ml×4(尖底) | |
250ml×4(尖底) | ||||
50ml×4×4(尖底) | ||||
15ml×7×4(尖底) | ||||
水平轉子 | 4000 | 3310 | 250ml×4(尖底) | |
適配器 | 4×50ml(尖底) | |||
4×4×15ml(尖底) |
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|---|---|
TD5.5.pdf | 2022/8/22 12:48:49 |
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
---|
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|