上海青浦滬西自動液相色譜分離層析儀ME99-1
普通型(六件套)
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD201904991 商品代碼: 品 牌: 滬西 型號: ME99-1
- 市場價: 59800.00 直銷價: 0.00
關鍵字 | HD-21-2紫外檢測儀;HL-2恒流泵; BSZ-100自動部份收集器; CXG-1電腦層析柜,色譜工作站; 層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。 波長:220,254,280,340nm;光程:4mm; 量程:0-100%T,0-2A; 流量:0.01-10ml/min; 定時收集范圍:1秒-24小時(數顯); 試管收集容量:12ml×100; 層析柜容積:250L,溫控范圍:0-45℃; 自配電腦可繪制層析圖譜;數據分析,計算與保存; 系統(tǒng)要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統(tǒng)。 |
下載中心 | |
注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點物品,安裝之前請先仔細閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海青浦滬西自動液相色譜分離層析儀ME99-1
- 商品貨號:HD201904991
- 品牌:滬西
HD-21-2紫外檢測儀(新型液晶屏,中文菜單);HL-2恒流泵;
BSZ-100自動部份收集器;
CXG-1電腦層析柜,HD-A色譜工作站;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1、HD-21-2紫外檢測儀(新型液晶屏,中文菜單);
型號 | HD-21-2紫外檢測儀 |
檢測波長 | 254nm,280nm |
流動樣品池容積 | 100ul |
光程 | 4nm |
量程 | 六檔細分,一鍵調T,同時顯示A值 |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜(需自配) |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% |
外形尺寸 | 250x200x200mm |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統(tǒng) |
2、HL-2恒流泵;
型號 | HL-2(數顯式) |
輸出流量 | 0.008-10ml/min |
輸出通道 | 雙通道 |
泵頭型號 | HL2 |
使用軟管規(guī)格 | 13# 16# |
功能模式 | PC薄膜按鍵調速 |
轉速范圍 | 0-50轉/分鐘 |
轉速精準度 | 0.1轉/分鐘 |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精準誤差 | 2% |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 120*120*180mm |
重量 | 2.8KG |
3、BSZ-100自動部份收集器;
型號 | BSZ-100自動部分收集器(數碼管) |
收集試管 | 100 |
每支最大容量 | 12ML |
每支試管定時范圍 | 1秒-24小時,任意選擇 |
設定功能 | 手動模式,順計時模式,倒計時模式 |
顯示方式 | LED六位數碼管 |
斷電數據保存時間 | 十年 |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
4、CXG-1電腦層析柜
型號 技術指標 | CXG-1電腦恒溫層析柜 |
1、公稱容積 | 250L |
2、控溫范圍 | 0℃~45℃ |
3、控溫精度 | +0.75℃ |
4、均溫精度 | +1℃ |
5、加熱器功率 | 130W |
6、制冷功率 | 330W |
7、制冷劑 | R12 |
8、電源 | ~220V/50HZ |
9、工作時間 | 連續(xù) |
10、工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃;相對濕度:80%以下電壓:~220V+10% |
11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |
5、HD-A色譜工作站;
型號 | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
---|
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|