浙江孚夏經(jīng)濟(jì)款塵埃粒子計(jì)數(shù)器Y09-5100ED
- 廠家貨號(hào): 平臺(tái)貨號(hào): HD202400332 商品代碼: 品 牌: 浙江孚夏 型號(hào): Y09-5100ED
- 市場(chǎng)價(jià): 80000.00 直銷價(jià): 0.00
關(guān)鍵字 | 100L/min,新款,可選帶審計(jì)記錄,操作不可刪除 |
下載中心 | |
注意事項(xiàng) |
- 商品名稱:
- 商品名稱:浙江孚夏經(jīng)濟(jì)款塵埃粒子計(jì)數(shù)器Y09-5100ED
- 商品貨號(hào):HD202400332
- 品牌:浙江孚夏
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制的新一代高端塵埃粒子計(jì)數(shù)器。控制方式由老式的按鍵式控制升級(jí)為觸摸屏控制,7寸彩色液晶觸摸屏,操作更為簡(jiǎn)便直觀。產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)輕便風(fēng)機(jī),無(wú)振動(dòng)噪聲,重量輕噪聲低,電磁干擾更??;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,外形設(shè)計(jì)大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的首選,也是過(guò)濾器廠家檢測(cè)的必要手段。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Y09-5100型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3,0.5,1,3,5,10(μm) , 可打開或關(guān)閉任一通道的觀察及打印數(shù)據(jù)。 可定制(0.5um,1um,3um,5um,10um,25um) |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
采樣方式 | 風(fēng)機(jī)吸入,無(wú)振動(dòng)噪聲,重量輕噪聲低 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008,GMP |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤±10% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30%(0.5μm) |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 ( 0-65535秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (0-99秒) ,間隔0-99分, |
采樣區(qū)域 | 用戶自設(shè)定 (新增12位數(shù)測(cè)量地點(diǎn)命名,可英文+數(shù)字+特殊符號(hào)任意組合,房間設(shè)定參數(shù)保存功能(可提取100個(gè)房間)) |
新增 | 三級(jí)管理權(quán)限功能 |
UCL采樣次數(shù) | 0-99 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 0-99 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間5小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1-20000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 7寸觸摸屏,8寸屏幕可定制 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V,18650優(yōu)質(zhì)鋰電池 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出 16.8V5A |
電池充電時(shí)間 | 5小時(shí)以上,充電器綠燈為滿電,可邊充電邊運(yùn)行。 |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1(ISO 2015版,可根據(jù)房間面積自動(dòng)生成需測(cè)試的次數(shù)和點(diǎn)數(shù)), GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
選配 | 溫濕度,流量自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,審計(jì)記錄功能 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB(通過(guò)U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),用專用軟件讀取后可生成PDF文檔) |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管,自凈過(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式拉桿保護(hù)箱,充電適配器,U盤,使用說(shuō)明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 320*215*230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.1KG |
使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾;請(qǐng)勿長(zhǎng)時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50Hz。
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
---|
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
---|